Tenaga Pendidik
Diperbarui: 24 October 2026
Sumber Daya Manusia
TENAGA PENDIDIK SMAN 7 BANJARMASIN
Tahun Ajaran 2026/2027
| No | Nama Lengkap & Gelar | Mata Pelajaran yang Diampu |
|---|---|---|
| 1 | Maryuni Ulfah, M.Pd. | Bahasa Inggris Wajib |
| 2 | Radiatul Abdiah, S.Pd. | Bahasa Inggris Wajib |
| 3 | Wisnoviadi, S.Pd. | Bahasa Inggris Wajib |
| 4 | Rizqi Indra Maulana, S.Pd. | Bahasa Inggris Wajib |
| 5 | Noorkhalis, M.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 6 | Hj. Rusmila, M.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 7 | Muhammad Aulia, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 8 | Ervira Anggia Safitri, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 9 | Nova Liani, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 10 | Said Hafizi, S.Pd.I | Pendidikan Agama Islam |
| 11 | Dani Adi Safitri, S.H.I. | Pendidikan Agama Islam, BTQ / Al-Qur'an |
| 12 | M. Mihrab Hidayatullah, S.Pd.I | Pendidikan Agama Islam, BTQ / Al-Qur'an |
| 13 | Akmal Zaid Ramadhani, S.Pd.I | Pendidikan Agama Islam, BTQ / Al-Qur'an |
| 14 | Chumayroh, S.Pd. | Pendidikan Agama Islam, BTQ / Al-Qur'an |
| 15 | Siti Luftniyah, S.Pd. | Pendidikan Agama Islam, BTQ / Al-Qur'an |
| 16 | Halimatus Sa'diah, M.Pd. | Sejarah Wajib, Sejarah (Peminatan/IPS) |
| 17 | Mahrita, M.Pd. | Sejarah (Peminatan/IPS) |
| 18 | Della Amalia R, S.Pd. | Sejarah Wajib |
| 19 | Hayatunisa Amelia, S.Pd. | Sosiologi |
| 20 | Anton Budhiono, S.Pd. | Sosiologi |
| 21 | Layla, S.Pd. | Sosiologi |
| 22 | Muhammad Ari Saputro, S.Pd. | Sosiologi (IPS) |
| 23 | Muhammad Tus'a, S.Pd. | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan |
| 24 | Maya Suheffi, S.Pd. | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan |
| 25 | Sarida, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Pancasila |
| 26 | Akhmad Junaidi, S.Pd. | Ekonomi |
| 27 | Nurmayanti Puji Asti, S.Pd. | Ekonomi |
| 28 | Gina Faizah, S.Pd. | Ekonomi (IPS) |
| 29 | Santi Hidayat, S.Pd. | Ekonomi, PKWU |
| 30 | Noor Isra Amellia, S.Pd. | Ekonomi (IPS), PKWU |
| 31 | Ahmadi, S.Pd., M.Pd. | Matematika Wajib |
| 32 | Simon Tobi Kallen, S.Pd. | Matematika Peminatan / Lanjut |
| 33 | Samitun, M.Pd. | Matematika Wajib |
| 34 | Lisa Anggraini, S.Pd. | Matematika Wajib |
| 35 | Nur Rofiah, M.Pd. | Matematika Wajib |
| 36 | Monika Yusnita, S.Pd. | Matematika Wajib |
| 37 | Ayu Aprianti, M.Pd. | Matematika Peminatan / Lanjut |
| 38 | Nurul Faizah, S.Pd. | Matematika Wajib, Informatika / TIK |
| 39 | Gladys Wahidah Adiba, S.Pd. | Kimia (IPA) |
| 40 | Rahmiati, S.Pd. | Kimia |
| 41 | Edi Haryanta, M.Pd. | Kimia |
| 42 | Nia Rahmania, S.Pd. | Kimia, TIK |
| 43 | H. Buhari, S.Pd. | Kimia |
| 44 | Wiji Rahayu, S.Pd. | Fisika |
| 45 | Ratna Amelia, S.Pd. | Fisika (IPA) |
| 46 | Bastomi Saputra, S.Pd. | Fisika |
| 47 | Abdullah, S.Pd. | Biologi (IPA) |
| 48 | Syaripah Noorsipa, S.Pd. | Biologi |
| 49 | Thati Rifan Azkia, S.Pd. | Biologi |
| 50 | Rizka Anmida Fiqriani, S.Pd. | Biologi |
| 51 | Siska Aulia, S.Pd. | Geografi (IPS) |
| 52 | Dewi Safitri, M.Pd. | Geografi |
| 53 | Sarifah Nur Isra Jairina, M.Pd. | Geografi |
| 54 | Della Aristanti C, S.Pd. | Seni Budaya, PKWU |
| 55 | Woko Lestarianto, S.Pd. | Seni Budaya |
| 56 | Muhammad Khairani Fikri, S.Pd. | Seni Budaya |
| 57 | H.M. Tami Rosadi Ahwan, M.Pd. | PJOK / Pendidikan Jasmani |
| 58 | Muhammad Irwan, S.Pd. | PJOK / Pendidikan Jasmani |
| 59 | Akhmad Rizali, S.Pd. | PJOK / Pendidikan Jasmani |
| 60 | Istiqlal Ekon Saputra, S.Pd. | PJOK / Pendidikan Jasmani |
| 61 | H. Zainal Hakim, S.Kom. | Informatika / TIK, Koding / KKA |
| 62 | Fransiska Br Sinaga, S.Kom. | Informatika / TIK, Koding / KKA |
| 63 | Emmy Norhayani, S.Pd. | Bimbingan & Konseling (BK) |
| 64 | Tommy Muchlisin, S.Pd. | Bimbingan & Konseling (BK) |
| 65 | Debby Meiriska, S.Pd. | Bimbingan & Konseling (BK) |
| 66 | Ainnurida, S.Pd. | Bimbingan & Konseling (BK) |
| 67 | Hayatun Purnama Sari, S.Pd. | Bimbingan & Konseling (BK) |
| 68 | Ummu Rokhmah Ajiningsih, S.Pd. | Bimbingan & Konseling (BK) |
| 69 | Eryanitae, S.Th. | Pendidikan Agama Kristen |
| 70 | Narmin, S.Ag. | Pendidikan Agama |
| 71 | Ernestina Babe Soa, S.Ag. | Pendidikan Agama Katolik |
| 72 | Niluh Putu Yuliani | Pendidikan Agama Hindu |
Data guru atau mata pelajaran tidak ditemukan.