Daftar nama berikut adalah pembagian hari untuk verifikasi jalur Kejuaraan Akademik/Non Akdemik.
Proses Verifikasi merupakan tahap awal pra pendaftaran SPMB tingkat SMA tahun 2026/2027.
Pendaftaran tetap harus dilakukan sesuai jadwal yaitu 22-24 Juni 2026.
Pengumuman SPMB tanggal 29 Juni 2026.
Agenda Kegiatan Hari Ke 1, 2 dan 3:
08.30 s/d 09.00 Pembagian Nomor Antrian. (Gerbang Utama/Ruang Tamu)
09.00 s/d 13.00 Verifikasi dan Wawancara (Ruang Kelas)
Nama sesuai pembagian berikut ini, silahkan datang langsung sesuai keterangan Hari.
Berpakaian Sopan dan Rapi. Wajib didampingi orang tua/wali.
Datang tepat waktu. Membawa dokumen pendukung SPMB.
| HARI KE-1 (08 JUNI 2026) | ||
|---|---|---|
| NO. | NAMA | KEJUARAAN |
| 1 | Zidane maulana al-haq | NON AKADEMIK |
| 2 | Adelia Naila Murti | NON AKADEMIK |
| 3 | AJENG CHALISA PUTRI | AKADEMIK |
| 4 | ARYA PUTRA ANDHIKA RAHMAN | NON AKADEMIK |
| 5 | DENIS RIZKY MAHFIN | NON AKADEMIK |
| 6 | Natasha Andzani Mardhatillah | NON AKADEMIK |
| 7 | Fathir Ahmad Azzamy | NON AKADEMIK |
| 8 | MUHAMMAD RAFFA | NON AKADEMIK |
| 9 | Nazwa Salsabella Renata | NON AKADEMIK |
| 10 | Nia Melfi Ramadhani | NON AKADEMIK |
| 11 | MUHAMAD ZHOHIR | NON AKADEMIK |
| 12 | Nisrina Putri Khatimah | NON AKADEMIK |
| 13 | Dinda Oktaviana Putri | NON AKADEMIK |
| 14 | Siti Janeeta Najla Raissa | NON AKADEMIK |
| 15 | ARYA PUTRA ANDHIKA RAHMAN | NON AKADEMIK |
| 16 | Siti Latisha Audrey Shaquilla Hariawan | NON AKADEMIK |
| 17 | Muhammad Rafa Abyyu Khan | NON AKADEMIK |
| 18 | ARYA PUTRA ANDHIKA RAHMAN | NON AKADEMIK |
| 19 | M.NAZRIL ILHAM | NON AKADEMIK |
| 20 | KAYLA AZKYA PUTERI | AKADEMIK |
| 21 | AKHTAR PUTRA SURYA | NON AKADEMIK |
| 22 | Muhammad Weldy Rizky Romeo | NON AKADEMIK |
| 23 | VINO SATRIA PRATAMA | NON AKADEMIK |
| 24 | Nadya Syafira Rahadi | NON AKADEMIK |
| 25 | ANGGA HERLAMBANG | NON AKADEMIK |
| 26 | Chico jonathan cindera | NON AKADEMIK |
| 27 | AQILLA AMIRA AZATRI | NON AKADEMIK |
| 28 | Syafa Auliya | NON AKADEMIK |
| 29 | Jessy Olivia | NON AKADEMIK |
| 30 | Verona Prisilla Dinata | NON AKADEMIK |
| 31 | Desliana Puteri | NON AKADEMIK |
| 32 | Norsela Rahima | AKADEMIK |
| 33 | Evrili Natasha | NON AKADEMIK |
| 34 | Mahrusin Albannani | NON AKADEMIK |
| 35 | ELSYENNIA YASMIN | NON AKADEMIK |
| 36 | Aina Shakila Wibowo | NON AKADEMIK |
| 37 | Alya Dina Estianti | NON AKADEMIK |
| 38 | Roxy Aura Rahma | AKADEMIK |
| 39 | AHMAD HAFIZ | NON AKADEMIK |
| 40 | MUHAMMAD ADHA | NON AKADEMIK |
| 41 | RAISSA HANIVA QEYLA QEIS SIREGAR | NON AKADEMIK |
| 42 | Sahal rezky rahman | NON AKADEMIK |
| 43 | Muhammad Nizar Raditya | NON AKADEMIK |
| 44 | Natanael Arthur Budi Kristanto | NON AKADEMIK |
| 45 | TIARA OKTA YUAN | NON AKADEMIK |
| 46 | Nur Assyifa luthfia rahima | NON AKADEMIK |
| 47 | Muhammad Al Fatih Wibisono | NON AKADEMIK |
| 48 | Fathir Ahmad Azzamy | NON AKADEMIK |
| 49 | RAFFI HAFIZ PUTRA YUNIZAR | NON AKADEMIK |
| 50 | MUHAMMAD ABDUS SHOFA | NON AKADEMIK |
| 51 | ADINDA SINTA PUTRI RAUF | NON AKADEMIK |
| 52 | Radita Putri Normala | NON AKADEMIK |
| 53 | KHAIRINA PUTRIA SAFIRA | NON AKADEMIK |
| 54 | Shanon Tanujaya | NON AKADEMIK |
| 55 | Alexandra Christine Walandouw | NON AKADEMIK |
| 56 | Muhammad Shona Hudan | NON AKADEMIK |
| 57 | Gracia Meylani Putri Silaban | NON AKADEMIK |
| 58 | Janeeta Aristawati | NON AKADEMIK |
| 59 | Kayla Nafesa Azzahro | AKADEMIK |
| 60 | Siti Qoridatul Ilmyah | NON AKADEMIK |
| HARI KE-2 (09 JUNI 2026) | ||
| NO. | NAMA | KEJUARAAN |
| 1 | VIRANTI TANDI KARAENG | NON AKADEMIK |
| 2 | Chenoa Marchella Pangka | NON AKADEMIK |
| 3 | M. RISWANDA SYAHRIZA | NON AKADEMIK |
| 4 | Pandya Azizi | NON AKADEMIK |
| 5 | Danial Altamis Rahman | NON AKADEMIK |
| 6 | LIONEL FERNANDO SANTOSO | AKADEMIK |
| 7 | Ana Maria Rebeca | NON AKADEMIK |
| 8 | Muhammad Firza | AKADEMIK |
| 9 | MUHAMMAD ABIYYU NURSANI | NON AKADEMIK |
| 10 | Wabil Abid Pranata | NON AKADEMIK |
| 11 | SITI ALIVIANA ARDI | NON AKADEMIK |
| 12 | ANNISA MAULIDA WIDYASWARI | NON AKADEMIK |
| 13 | Erynda Octavianisa Putri | NON AKADEMIK |
| 14 | NANDA ADELIA TASYA | NON AKADEMIK |
| 15 | AHMAD BINTANG ADNINDA | AKADEMIK |
| 16 | Devika Farras Kanti | NON AKADEMIK |
| 17 | Kikan Naia Poetriani Rokhyadi | NON AKADEMIK |
| 18 | NUR KEANU AKILAH FAHSA | NON AKADEMIK |
| 19 | MUHAMMAD | NON AKADEMIK |
| 20 | Khumaira Putri Asyari | NON AKADEMIK |
| 21 | Eka Karisa Anjani | NON AKADEMIK |
| 22 | Muhammad Ibnu Hanif | NON AKADEMIK |
| 23 | Ahmad rifky | NON AKADEMIK |
| 24 | MUHAMMAD RAFFA | NON AKADEMIK |
| 25 | Muhammad Amar Santoso | NON AKADEMIK |
| 26 | Muhammad Athifatur Rahman | AKADEMIK |
| 27 | FERISHKA LIORA NOFENA | NON AKADEMIK |
| 28 | MUHAMMAD RIFAL USMAN | NON AKADEMIK |
| 29 | Ghina Sholiha Cantiqa | NON AKADEMIK |
| 30 | Vania Sheza Araminta Anden | NON AKADEMIK |
| 31 | Nailah adila H.B. | NON AKADEMIK |
| 32 | FARHAN MUBARAK | NON AKADEMIK |
| 33 | Anugerah Farel Saputra | NON AKADEMIK |
| 34 | muhammad ikhsan | NON AKADEMIK |
| 35 | SENAPATI PRAPTA ANDHIKA | NON AKADEMIK |
| 36 | PATRICIA SUMBER REJEKY HUTAGALUNG | AKADEMIK |
| 37 | Misel anggraini | NON AKADEMIK |
| 38 | Naziya Alfayra Rajbi | NON AKADEMIK |
| 39 | Nur Syifa Hannida | NON AKADEMIK |
| 40 | DESHYNTA CAHAYA RIZKYA | NON AKADEMIK |
| 41 | Muhammad Luthfi Akbar | NON AKADEMIK |
| 42 | Arsha Marwa Rizqina | NON AKADEMIK |
| 43 | FABIAN NABIL MUAMMAR | NON AKADEMIK |
| 44 | JERIKO BUNARTA | NON AKADEMIK |
| 45 | Muhammad rezel bintang budiman | NON AKADEMIK |
| 46 | AHMAD RAFFA ZAIDAN | NON AKADEMIK |
| 47 | Muhammad Kevin Febriano Al-Muntazhar | NON AKADEMIK |
| 48 | AHMAD SADEN SALIM | NON AKADEMIK |
| 49 | Aditya Azhar | NON AKADEMIK |
| 50 | Muhammad Denendra Kenzie | NON AKADEMIK |
| 51 | Thiracitto gunawan susanto | NON AKADEMIK |
| 52 | Avi Reisya Aziza Tarigan | NON AKADEMIK |
| 53 | Ghina Salsabilla Az Zahra | NON AKADEMIK |
| 54 | RIYANI | NON AKADEMIK |
| 55 | Richard William Mayborn Tidayoh | NON AKADEMIK |
| 56 | Ahmad Syaifullah Arif | NON AKADEMIK |
| 57 | PANDYA AZIZI | NON AKADEMIK |
| 58 | GUSTI AISYAH AZZAHRA | NON AKADEMIK |
| 59 | Barca Arculetta K. Topang | NON AKADEMIK |
| 60 | FREYA NADIA ARTANTI | NON AKADEMIK |
| HARI KE-3 (10 JUNI 2026) | ||
| NO. | NAMA | KEJUARAAN |
| 1 | Baim Restu Pratama | AKADEMIK |
| 2 | Cheryl Matilda Takalamingan | NON AKADEMIK |
| 3 | Helda Anastasia Zaleha | NON AKADEMIK |
| 4 | muhammad refky aditya | AKADEMIK |
| 5 | ALYA KIRANA ZAWANI | NON AKADEMIK |
| 6 | Michael Feklin Sinurat | NON AKADEMIK |
| 7 | MUHAMMAD ABIMANYU FIRDAUS | AKADEMIK |
| 8 | MUTIARA DWI AGNA | NON AKADEMIK |
| 9 | MUHAMMAD FATHAN NOOR | NON AKADEMIK |
| 10 | Adania Khaulani Tarisya Irawan | NON AKADEMIK |
| 11 | Muhammad Faqih Azzahry | NON AKADEMIK |
| 12 | Muhammad faeyza akbar | NON AKADEMIK |
| 13 | MUHAMMAD ALTHAF AYUB ANSYARI | NON AKADEMIK |
| 14 | MUHAMMAD DHAFIN RAZAQA | NON AKADEMIK |
| 15 | Nazwa Hilwana | AKADEMIK |
| 16 | AHMED RASHIN QUANA | AKADEMIK |
| 17 | Azzikra Nafhan Attandra Denaya | NON AKADEMIK |
| 18 | Wilma Abigail Eman | AKADEMIK |
| 19 | Nabila Octavia | NON AKADEMIK |
| 20 | Izzatiqanita Aozora | AKADEMIK |
| 21 | SENJI IBRAHIM MUFIK | NON AKADEMIK |
| 22 | MAHRUSIN ALBANNANI | NON AKADEMIK |
| 23 | Tristan Harold Rappa | NON AKADEMIK |
| 24 | Muhammad Akmal Rabbani | AKADEMIK |
| 25 | Muhammad El Kindi | NON AKADEMIK |
| 26 | MUHAMMAD RAFI AMMAR | NON AKADEMIK |
| 27 | Anggun Putri Syahril | NON AKADEMIK |
| 28 | FATIMAH NUR KHALISHAH | NON AKADEMIK |
| 29 | MUHAMMAD NASRUL PALAH | NON AKADEMIK |
| 30 | Anugerah Adelino Ocean Patriadi | NON AKADEMIK |
| 31 | Feby Joyce Sihombing | NON AKADEMIK |
| 32 | Louis Alvaro Sidauruk | NON AKADEMIK |
| 33 | Muhammad Yusuf Al' thaf Septiadi | AKADEMIK |
| 34 | Adelia Safitri | NON AKADEMIK |
| 35 | Alifa Khoirunnisa | AKADEMIK |
| 36 | MUHAMMAD FATIH ANSHAR | NON AKADEMIK |
| 37 | Teghriya Ramadhan Kusuma | NON AKADEMIK |
| 38 | Muhammad Fiqri | NON AKADEMIK |
| 39 | Zhafira Qaisara Azzalea | NON AKADEMIK |
| 40 | Almeera silvina lathisa | AKADEMIK |
| 41 | Elnoe Adila Ramadhan | NON AKADEMIK |
| 42 | MUHAMMAD AL FARIZI | NON AKADEMIK |
| 43 | NUR RAHMAN ARJUNA SUKMA | NON AKADEMIK |
| 44 | AHMAD NUR SHAWAB AL MISRIE | NON AKADEMIK |
| 45 | Rendra Ghaisany Althaf | NON AKADEMIK |
| 46 | Ahmad Al Ba'lawi | NON AKADEMIK |
---------- PANITIA SPMB SMAN 7 BANJARMASIN TAHUN 2026/2027 ----------